Annual results 2022

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 Hungary Bacskai Bence 3 194 -18
2 Czech Republic Němec Josef FootGolf Spartak Trnava 3 196 -16
3 Netherlands Wilkes jr. Michael 3 199 -13
3 Switzerland Huber Vincent Lausanne Footgolf Club 3 199 -13
3 United Kingdom Clarke Benjamin Gatwick Footgolf 3 199 -13
6 Spain Calvo Carlos CD Sherry FG 3 200 -12
6 Slovakia Vido Matus Footgolf club Skalica 3 200 -12
8 Argentina Bilancieri Andres Meresunda FG 3 201 -11
9 Slovakia Polák Maroš FootGolf Spartak Trnava 3 202 -10
10 Slovakia Dian Michal FootGolf Spartak Trnava 3 203 -9
10 Slovakia Gardian Peter Domaniža FootGolf Team 3 203 -9
10 Slovakia Bartko Tomáš SFGA 3 203 -9
13 Slovakia Galajda Martin FootGolfový klub Senec 3 204 -8
13 Argentina Loustau Lucas 3 204 -8
15 Slovakia Kozák ml. Ján SFGA 3 206 -6
16 Hungary Lengyel Béla ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 207 -5
17 Turkey Aksu Goksel Istanbul Musketeers 3 207 -5
18 Spain Cortiñas Brey Noé 3 208 -4
19 Slovakia Podobnik Pavol 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 208 -4
20 Czech Republic Jurajda Lukáš 3 208 -4
21 Czech Republic Patrovsky Tomas Footgolf club Praha 3 208 -4
22 France Pussini Nicolas 3 209 -3
23 France Bonnot Cedric Marseille Provence Footgolf 3 209 -3
24 Switzerland Mancino David 3 209 -3
25 Switzerland Jacot Lionel Étoile Carouge Footgolf 3 209 -3
26 Slovakia Gažovič Tomáš FootGolf Spartak Trnava 3 209 -3
27 Czech Republic Čoupek Jan Cambridge FGC 3 210 -2
28 France Hetru Remy Marseille Provence footgolf 3 210 -2
29 Argentina Novosad Gonzalo Francisco 3 210 -2
30 Hungary Nagy Balázs UTE 3 210 -2
31 Slovakia Kluka Peter FootGolfový klub Senec 3 210 -2
32 Slovakia Mráz Jozef Footgolf club Skalica 3 211 -1
33 Slovakia Marušinec Samo FootGolf Spartak Trnava 3 211 -1
34 France Eyma Julien Tours 3 211 -1
35 Argentina Garcia Nicolas 3 212 0
36 Italy Da Silva Jacinto Agustin 3 212 0
37 Spain Bello Barrera Cherre Tenerife FG Club 3 212 0
38 Slovakia Nemeškürti Marcel FootGolfový klub Senec 3 212 0
39 Slovakia Vittek Marek FootGolfový klub Senec 3 212 0
40 Hungary Borbély István Gábor 3 212 0
41 Slovenia Novak Dejan Footgolf klub Ptuj 3 212 0
42 Slovakia Vangel Dušan FootGolf Spartak Trnava 3 212 0
43 Slovakia Thron Branislav 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 213 1
44 France Lozingot Ludo Carouge Footgolf 3 213 1
45 Spain Ayral Arthur 3 213 1
46 Netherlands Wesley van den Broek Footgolf Brabant 3 213 1
47 Hungary Juhár Tamás UTE 3 214 2
48 Italy Caricato Marco Footgolf Genova 3 214 2
49 Italy Capraro Milko 3 214 2
50 Netherlands Frank van Maurik UTE 3 214 2
51 Hungary Szabó László BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 214 2
52 Ireland Hornibrook Aaron 3 214 2
53 Slovakia Šimončič Martin FootGolfový klub Senec 3 214 2
54 Czech Republic Netopil Samuel 3 215 3
55 Belgium Meyssen Gunther FG Oudsbergen 3 215 3
56 Belgium Aerts David 3 215 3
57 Italy Smussi Diego 3 215 3
58 Spain Campo Jesus AGFG - FootGolf Pontevedra 3 215 3
59 France Kerckhove Julien Touraine Footgolf Club 3 215 3
60 Czech Republic Šimandl Jiří FootGolf Club Praha 3 215 3
61 Slovenia Kaučič Damijan Footgolf klub Pomurje 3 215 3
62 Hungary András Bodócs Tungsram Sportegyesület 3 215 3
63 Hungary Németh Gábor Hungarian Footgolf Eagles 3 216 4
64 Italy Gestro Ivan 3 216 4
65 Hungary Podusil Gyorgy BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 216 4
66 Hungary Sipőcz Artúr Kastélydombi SE 3 216 4
67 Hungary Gelencser Gábor EMFGSE - Elsó Magyar Footgolf Sportegyesület 3 216 4
68 Slovakia Topor Zdenko FootGolf Spartak Trnava 3 216 4
69 Spain Garres García Rubén CD Sherry FG 3 217 5
70 Hungary Flink János UTE 3 217 5
71 Slovakia Gubáni Juraj FootGolfový klub Senec 3 217 5
72 Slovakia Čermáková Lucia UTE 3 218 6
73 Slovakia Režná Rebeka Footgolf club Skalica 3 218 6
74 Slovakia Arbecík Vladislav Footgolf club Skalica 3 218 6
75 Hungary Cziraki Csaba Tungsram Sportegyesület 3 218 6
76 Slovenia Emeršič Ian Footgolf klub Ptuj 3 218 6
77 Hungary Balán Zoltán 3 218 6
78 Slovakia Dolinský Cyril Kráľovský footgolfový klub Bratislava 3 218 6
79 Italy Lappo Andrea 3 219 7
80 Hungary Kalics Jozsef NIMRÓD - Nimród Footgolf Sportegyesület 3 219 7
81 Hungary Papp Péter BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 219 7
82 Slovakia Konečný Dušan Kráľovský footgolfový klub Bratislava 3 220 8
83 Hungary Badó Szilárd ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 220 8
84 Netherlands Zewuster Wouter Fsc 3 220 8
85 Slovakia Gabriš Igor Kráľovský footgolfový klub Bratislava 3 220 8
86 Slovenia Kolar Nik Footgolf klub Pomurje 3 220 8
87 Slovakia Sádecký Kristián Domaniža FootGolf Team 3 220 8
88 Italy Pastorino Davide 3 221 9
89 Slovakia Šimek Lukáš Domaniža FootGolf Team 3 221 9
90 Netherlands de Kort Alfons 3 221 9
91 Slovakia Kikuš Tomáš 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 221 9
92 Czech Republic Bače Václav FG Patriots Rumburk 3 221 9
93 Hungary Biró László UTE 3 221 9
94 Italy Bezzi Luca 3 221 9
95 Slovenia Simonič Dabič Dalen Footgolf klub Ptuj 3 221 9
96 Mexico Magana Daniel 3 222 10
97 Slovakia Šimončič Igor FootGolf Spartak Trnava 3 222 10
98 Slovakia Šimunek Peter Footgolf club Skalica 3 222 10
99 Netherlands Powel Berry 3 222 10
100 Slovakia Dúbravka Matúš 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 222 10
101 Slovakia Augustin Dominik Domaniža FootGolf Team 3 223 11
102 Hungary Zsuppán Péter UTE 3 223 11
103 Netherlands Kaspers Jeffrey Footgolf Society Club 3 223 11
104 Hungary Kocsis Sándor 3 223 11
105 Spain Pérez Zamora Eduardo Jr. Golf Costa Adeje FG 3 223 11
106 Slovakia Holic Jan Footgolf club Skalica 3 224 12
107 Netherlands Wijers Klaas 3 225 13
108 Hungary Robert Tajtyi FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft 3 226 14
109 Czech Republic Polanka Petr 3 227 15
110 Hungary Zoltán Mayer NIMRÓD - Nimród Footgolf Sportegyesület 3 228 16
111 Norway Berg Susanne Losby Footgolf club 3 229 17
112 Czech Republic Netopil Daniel 3 231 19
113 Slovakia Záhradníčková Silvia Footgolf club Skalica 3 232 20
114 Spain Domingo Lopez Rebeca Ladies Madrid FG 3 234 22
115 Slovakia Nemcova Klaudia FootGolf Spartak Trnava 3 239 27
116 Spain Requena Thania FootGolf Calatayud 3 240 28
117 Hungary Kuchta Dóra UTE 3 242 30
118 Spain Rodriguez Lorena Ladies Madrid FG 3 242 30
119 Turkey Defterli Bilgin 3 244 32
120 Slovenia Pek Boštjan Footgolf klub Ptuj 2 150 8
121 Slovakia Svoboda Milan Domaniža FootGolf Team 2 150 8
122 Czech Republic Děkan Jakub FG Patriots Rumburk 2 150 8
123 Switzerland Tatar Alex Lausanne Footgolf Club 2 150 8
124 Italy Smussi Christian 2 150 8
125 Slovakia Čechovič Marek FootGolfový klub Senec 2 151 9
126 France Helbois Fabien 2 151 9
127 Slovenia Podgoršek Sandi FGP 2 152 10
128 Spain Calvo Sánchez Borja Tenerife FG Club 2 152 10
129 Slovenia Wajs Mihael Footgolf klub Pomurje 2 152 10
130 Spain Pérez González Juan Ramón FootGolf Calatayud 2 152 10
131 Slovakia Klačo Peter FootGolfový klub Trnava 2 152 10
132 Morocco Ahabri Karim 2 152 10
133 Hungary Kallo Istvan Hungarian Footgolf Eagles 2 153 11
134 Netherlands van Dijk Imber FSC 2 153 11
135 Hungary Antal Sain 2 153 11
136 Slovenia Kristovič Milan Footgolf klub Ptuj 2 153 11
137 Slovenia Ogrizek Iztok Footgolf klub Ptuj 2 153 11
138 Slovakia Kincses Jakub FootGolfový klub Trnava 2 153 11
139 Slovakia Michalik Ivan FootGolf Spartak Trnava 2 153 11
140 Slovenia Dirnbek Peter Footgolf Sport club M 2 153 11
141 Hungary Arnold Molnár NIMRÓD - Nimród Footgolf Sportegyesület 2 153 11
142 Netherlands van der Veldt Fred 2 153 11
143 Slovakia Martinkovič Hubert Senecký FootGolfový team 2 154 12
144 Slovakia Koiš Martin Kráľovský footgolfový klub Bratislava 2 154 12
145 Belgium Wojtkowiak Peter 2 154 12
146 Turkey Okandar Volkan 2 155 13
147 Hungary Ujszászi Balázs ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 2 155 13
148 Spain Pérez Hernández Eduardo Golf Costa Adeje FG 2 155 13
149 Hungary Bendly Andras Tungsram Sportegyesület 2 155 13
150 Italy Cavi Stefano 2 155 13
151 Spain Sarmiento Carlos 2 155 13
152 Hungary Kurdi Tamàs BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 155 13
153 Turkey Ugurlu Emre Istanbul Musketeers FC 2 155 13
154 Slovakia Gurovič Andrej FootGolf Spartak Trnava 2 155 13
155 Slovakia Bagin Miroslav FootGolf Spartak Trnava 2 156 14
156 Turkey Pazarci Faruk 2 156 14
157 Turkey Sina Emrah Istanbul Musketeers FC 2 156 14
158 Slovakia Žakovič Viktor FootGolfový klub Senec 2 156 14
159 Spain Godoy Márquez Ivan Footgolf Yuncos 2 157 15
160 Switzerland Perrone Julian Étoile carouge FootGolf 2 157 15
161 Slovakia Blahovec Štefan FootGolfový klub Senec 2 157 15
162 Morocco Fettachi Soufiane 2 157 15
163 Turkey Arslan Abdullah 2 157 15
164 Slovakia Mozolák Viliam Footgolf club Skalica 2 157 15
165 Hungary Ferenc Konrad Nimrod Footgolf Club 2 157 15
166 Argentina Raggio Norberto 2 158 16
167 Slovakia Glozmek Marek FootGolf Spartak Trnava 2 158 16
168 Spain Cutillas Aguera Alejandro CD Sherry FG 2 158 16
169 Italy Pastorino Paolo 2 158 16
170 Spain Manzanares de Hevia Pablo FootGolf Costa del Sol 2 158 16
171 Hungary Lichtner Zsolt ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 2 158 16
172 Turkey Özdemir Gökmen Ankara Footgolf Club 2 159 17
173 Hungary Csaba Csőre UTE 2 159 17
174 Italy Marzatico Andrea 2 159 17
175 Italy Selmi Fabio 2 159 17
176 Turkey Genc Osman Old Wolves 2 159 17
177 Slovenia Matjašič Nani Franc Footgolf Sport club M 2 160 18
178 Spain Iriarte Castro Vigmar SALITRE 2 160 18
179 Argentina Gastón Paglia 2 160 18
180 Hungary Érchegyi Csaba BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 160 18
181 Turkey Türker Ali Bartu San Marino Istanbul Footgolf Club 2 160 18
182 Switzerland Ducry Jean-François 2 160 18
183 Hungary Sipőcz Béla Kastélydombi SE 2 161 19
184 Spain Abreu Yanes Ivan Macaronesia 08 FG 2 161 19
185 Slovakia Polach Mário FootGolf Spartak Trnava 2 161 19
186 Slovakia Frčo Vladimir FootGolfový klub Trnava 2 161 19
187 Spain Martínez Florentin Luis FootGolf Calatayud 2 161 19
188 Hungary Baukó Ferenc Nimród Footgolf SE. 2 161 19
189 Turkey Cezan Özcan Parlock Holes 2 161 19
190 Turkey Pazarcı Furkan Ataşehir Futgolf Kulübü 2 162 20
191 Slovenia Marič Gašper Footgolf klub Pomurje 2 162 20
192 Slovakia Mikulasek Vladimir 2 163 21
193 France Priet Claire Touraine 2 163 21
194 Slovakia Bombala Libor Footgolf club Skalica 2 163 21
195 Slovakia Ondrejkovičová Simona FootGolf Spartak Trnava 2 163 21
196 Spain Bernuz Culebras Lucia Ladies Madrid FG 2 164 22
197 Slovakia Bombalová Dana FootGolfový klub Senec 2 164 22
198 Turkey Ulker Ibrahim San marino istanbul futgolf kulubu 2 164 22
199 Hungary Dreilinger Nandor UTE 2 164 22
200 Slovenia Turk Damijan Footgolf klub Ptuj 2 164 22
201 Italy Perin Vittorio 2 165 23
202 Turkey Icin Murat Kuşadası Futgolf 2 165 23
203 Slovakia Hyža Pavol Kráľovský footgolfový klub Bratislava 2 166 24
204 Hungary Csatari Zoltan BTGT 2 166 24
205 Slovakia Čermáková Natália Kráľovský footgolfový klub Bratislava 2 167 25
206 Slovenia Šuntner Leon Footgolf Sport club M 2 167 25
207 Turkey Colpan Selcuk Old Wolves 2 167 25
208 Slovakia Zabrodský Alexander FootGolfový klub Trnava 2 168 26
209 Slovakia Gablovsky Daniel Footgolf club Skalica 2 168 26
210 Turkey Pazarcı Necip Ataşehir Futgolf Kulübü 2 168 26
211 Sweden Nyberg Niclas FootGolf Sweden 2 168 26
212 Morocco Bousfiha Simo Mohamed 2 169 27
213 Turkey Tuna Atif Istanbul Musketeers FC 2 169 27
214 Slovakia Blaško Rastislav 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 171 29
215 Slovakia Selecký Peter FootGolf Spartak Trnava 2 171 29
216 Turkey Karabulut Bariş Parlock Holes 2 171 29
217 Slovakia Valášek Juraj FootGolf Spartak Trnava 2 172 30
218 Hungary Balogh István 2 173 31
219 Slovakia Pavlík Juraj Domaniža FootGolf Team 2 175 33
220 Turkey Iyaz Nida Old Wolves 2 177 35
221 Belgium Alles Yves FG Oudsbergen 2 178 36
222 Turkey Topbas Ali Eymen San Marino Istanbul Footgolf Club 2 178 36
223 Turkey Çizmecioglu Ali 2 183 41
224 Slovakia Majerčíková Martina FootGolf Spartak Trnava 2 188 46
225 Slovenia Pignar Jure Footgolf klub Ptuj 2 194 52
226 Slovakia Urgošová Lucia Senecký FootGolfový team 2 195 53
227 Spain Császár Zoltán 2 196 54
228 Slovakia Miroslav Tomasik FootGolfový klub Senec 2 198 56
DNF Slovakia Svítek Matej FootGolfový klub Senec 3 149 7
DNF Slovakia Vittek Róbert SFGA 2 96 17
DNF Hungary Karakas Attila UTE 2 72 2
DNF Spain González Eduar Tenerife FG Club 2 81 11
DNF Italy Scotton Alberto 1 0 0
DNF Italy Celebrano Tommaso Paolo 1 194 122
DNF Argentina Perrone Matias 1 223 151
DNF France Harmach Badre 1 249 179
DNF Hungary Hinora Ferenc ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 1 249 179
DNF Netherlands van de Geest Wouterus Rutger Footgolf Society 1 250 180
DNF Morocco Mnia Abdelkrim 1 252 180
DNF Italy Venturelli Davide 1 194 140
DNF Norway Sætrenes Kristoffer 1 180 130
DNS Netherlands Heining Peter 1 0 0
DNS Netherlands Bak Jaap 1 0 0
DNS Hungary Tajtyi Akos FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft 1 0 0
DNS France Colasse Olivier Touraine footgolf club 1 0 0
DNS France Diez Jean-Pierre 1 0 0
DNS Hungary Fazekas Gabor EMFGSE - Elsó Magyar Footgolf Sportegyesület 1 0 0
DNS Spain Jaime Puerto CD Sherry FG 1 0 0
No. of players: 248

Previous years

2025 2024 2023 2022 2021 2020

Main tournament partners

DATAPAC MINCRS Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. Feal Alux Sedin

Tournament partners

CarGen Foog Gaudio, s.r.o. Stickers s.r.o. gScore

Important links

gScore