Annual results 2023

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 Slovakia Bartko Tomáš SFGA 3 194 -18
2 Slovakia Němec Josef FootGolf Spartak Trnava 3 195 -17
3 Slovakia Marušinec Samo FootGolf Spartak Trnava 3 195 -17
4 Slovakia Vido Matus Footgolf club Skalica 3 196 -16
5 Turkey Aksu Goksel Musketeers Istanbul 3 196 -16
6 United Kingdom Clarke Benjamin Gatwick FootGolf 3 199 -13
7 Slovakia Kozák ml. Ján SFGA 3 201 -11
8 Spain Ayral Arthur CD Costa del Footgolf Bats 3 201 -11
9 Slovakia Galajda Martin FootGolfový klub Senec 3 202 -10
10 Slovakia Haršány Andrej FootGolfový klub Trnava 3 203 -9
11 Hungary Csaba Balazsi BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 203 -9
12 Slovakia Dian Michal FootGolf Spartak Trnava 3 203 -9
13 Hungary Simonyi Gábor Hungarian Footgolf Eagles 3 203 -9
14 Slovakia Vittek Marek Footgolfový klub Šurany 3 203 -9
15 Slovakia Gažovič Tomáš FootGolf Spartak Trnava 3 203 -9
16 Spain Calvo Carlos 3 203 -9
17 Slovakia Svítek Matej FootGolfový klub Senec 3 205 -7
18 Hungary Bacskai Bence 3 205 -7
19 Slovakia Ivan Andrej Footgolfový klub Šurany 3 205 -7
20 Slovakia Čermáková Lucia UTE 3 206 -6
21 Slovenia Podgoršek Sandi Footgolf klub Pomurje 3 206 -6
22 Slovakia Thron Branislav 3 207 -5
23 Slovakia Vangel Dušan FootGolf Spartak Trnava 3 207 -5
24 Hungary György János Fair-Way SE 3 207 -5
25 Argentina Garcia Nicolas Macaronesia 3 207 -5
26 Slovakia Mozolák Viliam Footgolf club Skalica 3 207 -5
27 Slovakia Šimončič Martin 3 207 -5
28 Hungary Karakas Attila UTE 3 208 -4
29 Slovakia Kluka Peter FootGolfový klub Senec 3 208 -4
30 Slovenia Kristovič Milan Footgolf klub Ptuj 3 208 -4
31 Slovenia šuntner leon Footgolf Sport club M 3 208 -4
32 Hungary Sipőcz Artúr 3 209 -3
33 Czech Republic Šisler Jiří 3 209 -3
34 Slovakia Polák Maroš FootGolf Spartak Trnava 3 210 -2
35 Slovenia Wajs Mihael Footgolf klub Pomurje 3 210 -2
36 Slovakia Augustin Dominik Domaniža FootGolf Team 3 210 -2
37 Hungary Flink János UTE 3 211 -1
38 Slovakia Gubáni Juraj FootGolfový klub Senec 3 211 -1
39 Slovenia Novak Dejan Footgolf klub Ptuj 3 212 0
40 Czech Republic Patrovsky Tomas 3 212 0
41 Slovenia Kaučič Damijan Footgolf klub Pomurje 3 212 0
42 Czech Republic Šišpela Jan FG Patriots Rumburk 3 212 0
43 Norway Liadal Anders FootGolf Losby 3 212 0
44 Hungary Borbély István Gábor ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 212 0
45 Czech Republic Čoupek Jan Cambridge FGC 3 213 1
46 United Kingdom Hammond Paul Gatwick FootGolf 3 214 2
47 Slovakia Lacko Jakub FootGolfový klub Senec 3 214 2
48 Slovakia Dúbravka Matúš 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 214 2
49 Hungary Lengyel Béla ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 214 2
50 Slovenia Lešnik Miha Footgolf klub Ptuj 3 215 3
51 Czech Republic Dufek Tomáš 3 215 3
52 Slovakia Gurovič Andrej FootGolf Spartak Trnava 3 215 3
53 Slovakia Kincses Jakub FootGolfový klub Trnava 3 215 3
54 Slovakia Kover Peter FootGolfový klub Trnava 3 215 3
55 Slovakia Holic Jan Footgolf club Skalica 3 216 4
56 Norway Løvø Magne Oslo 3 216 4
57 Slovakia Gardian Peter Domaniža FootGolf Team 3 216 4
58 Slovakia Podobnik Pavol 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 216 4
59 Poland Zimer Patryk 3 216 4
60 Czech Republic Děkan Jakub FG Patriots Rumburk 3 216 4
61 Hungary Ferenc Pap 3 217 5
62 Turkey Cezan Özcan 3 217 5
63 Poland Wekwerth Dominik Binowo Golf Club 3 217 5
64 Hungary Kuchta Dóra UTE 3 218 6
65 Slovakia Glozmek Marek 3 219 7
66 Slovakia Kikuš Tomáš 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 219 7
67 Hungary András Bodócs Tungsram Sportegyesület 3 219 7
68 Spain Abreu Yanes Ivan Macaronesia 08 FG 3 219 7
69 Slovenia Rosič Gaj Footgolf klub Posočje Bovec 3 220 8
70 Italy Cavi Stefano Cast footgolf 3 220 8
71 Hungary Nagy Istvan UTE 3 221 9
72 Slovakia Mrva Tomáš FootGolfový klub Trnava 3 221 9
73 Turkey Nebioglu Furkan 3 221 9
74 Hungary Papp Péter 3 221 9
75 Turkey Pazarci Faruk 3 222 10
76 Slovakia Režná Rebeka Footgolf club Skalica 3 222 10
77 Netherlands Spaan Nienke 3 222 10
78 Slovakia Gabriš Igor Kráľovský footgolfový klub Bratislava 3 222 10
79 Slovakia Dolinský Cyril Kráľovský footgolfový klub Bratislava 3 222 10
80 Slovakia Mráz Jozef Footgolfový klub Šurany 3 223 11
81 Slovakia Arbecik Vladislav Footgolf club Skalica 3 223 11
82 Hungary Orovecz Róbert ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 223 11
83 Sweden Nyberg Niclas Ravens Footgolf Club 3 223 11
84 Slovakia Koiš Martin Kráľovský footgolfový klub Bratislava 3 223 11
85 Hungary Zsuppán Péter UTE 3 223 11
86 Turkey Arslan Abdullah Ulteemate Footgolf Club 3 224 12
87 Slovakia Nemcova Klaudia FootGolf Spartak Trnava 3 224 12
88 Slovenia Kovač Vasja 3 224 12
89 Slovakia Blahovec Štefan FootGolfový klub Senec 3 224 12
90 Slovakia Topor Zdenko FootGolf Spartak Trnava 3 224 12
91 Hungary Cziffra Zoltán 3 226 14
92 Hungary Podusil Gyorgy BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 226 14
93 Slovakia Kluka Filip FootGolfový klub Senec 3 227 15
94 Hungary Mészáros Ramón Nimród Footgolf SE 3 227 15
95 Portugal Pinto Luis Filipe Grupo Desportivo Estoril Praia 3 228 16
96 Slovenia Lorenčič Matej Fg pomurje 3 229 17
97 Turkey Pazarci Furkan 3 229 17
98 Slovakia Záhradníčková Silvia Footgolf club Skalica 3 230 18
99 Slovenia Režonja Niko Footgolf Pomurje 3 235 23
100 Slovakia Selecký Peter FootGolf Spartak Trnava 3 249 37
101 Slovakia Hyža Alex Footgolfový Klub Malacky 3 280 68
102 Slovakia Sádecký Kristián Domaniža FootGolf Team 3 308 96
103 Slovakia Šimunek Peter Footgolfový klub Šurany 2 153 11
104 Slovenia Marič Gašper Footgolf klub Pomurje 2 153 11
105 Hungary Molnár Arnold NIMRÓD - Nimród Footgolf Sportegyesület 2 153 11
106 Slovakia Sirota Roman Footgolfový Klub Malacky 2 153 11
107 Slovakia Bombala Libor Footgolf club Skalica 2 153 11
108 Spain Pérez González Juan Ramón 2 153 11
109 Turkey Karabulut Bariş 2 154 12
110 Hungary Tamás Kurdi BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 154 12
111 Hungary Csaba Csőre UTE 2 154 12
112 Slovakia Klačo Peter FootGolfový klub Trnava 2 154 12
113 Slovakia Nemček Ján Footgolf club Skalica 2 154 12
114 Spain Perra Nicola 2 154 12
115 Turkey Gokmen Ozdemir 2 155 13
116 Hungary Hinora Ferenc ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 2 155 13
117 Slovakia Kepsta Jozef Brighton Footgolf 2 155 13
118 Slovakia Ondras Roman Footgolf club Skalica 2 155 13
119 Slovakia Blaško Rastislav 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 156 14
120 Spain Santiago Buqueras Jorge 2 156 14
121 Hungary György Dániel Fair-way SE 2 156 14
122 Hungary Sipőcz Béla 2 157 15
123 Slovakia Konečný Dušan Kráľovský footgolfový klub Bratislava 2 157 15
124 Spain Cutillas Alejandro CD Sherry FG 2 158 16
125 Portugal Marques Sara Ravens Footgolf Club 2 158 16
126 Slovakia Žakovič Viktor FootGolfový klub Senec 2 158 16
127 Slovenia Kampl Dejan Footgolf klub Ptuj 2 159 17
128 Slovakia Flajzikova Valentina Footgolf club Skalica 2 159 17
129 Turkey Icin Murat 2 159 17
130 Slovakia Frčo Vladimir FootGolfový klub Trnava 2 159 17
131 Slovakia Ďurčák Jozef 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 160 18
132 Slovenia Šibila Boris 2 160 18
133 Portugal Carneiro David Grupo Desportivo Estoril Praia 2 160 18
134 Slovakia Václav Karol Footgolf club Skalica 2 162 20
135 Slovakia Lenner Martin Footgolfový Klub Malacky 2 162 20
136 Slovakia Šimončič Igor FootGolf Spartak Trnava 2 162 20
137 Slovakia Šimek Lukáš Domaniža FootGolf Team 2 163 21
138 Slovakia Gablovsky Daniel SFGA 2 163 21
139 England Whitlock Jonathan Brighton Footgolf 2 164 22
140 Slovenia Anželj Borut Footgolf klub Pomurje 2 166 24
141 Germany Šibila David 2 166 24
142 Spain Perez Sergi 2 167 25
143 England Gander Bradley Gatwick Footgolf 2 168 26
144 Slovakia Čermáková Natália Footgolfový Klub Malacky 2 168 26
145 Slovenia Toplak Marko Footgolf klub Ptuj 2 169 27
146 Slovakia Klas Martin Footgolfový Klub Malacky 2 170 28
147 Slovakia Belica Marek FootGolfový klub Senec 2 171 29
148 Slovakia Tögel Tomáš FootGolfový klub Senec 2 171 29
149 Turkey Cizmeci Mehmet Atasehir Footgolf Club 2 171 29
150 Turkey Pazarci Necip 2 172 30
151 Turkey Sansal Ufuk Atasehir Club 2 173 31
152 Slovakia Burín Milan FootGolf Spartak Trnava 2 174 32
153 Slovakia Gregus Roman 2 175 33
154 Poland Zimer Paulina Binowo Golf Club 2 180 38
155 Slovakia Krištofičová Zuzana Kráľovský footgolfový klub Bratislava 2 197 55
156 Slovakia Špiriak Jakub 2 342 200
DNF Hungary Papp Richárd 2 157 15
DNF Turkey demir gökalp Ataşehir Futgolf Kulübü 1 81 11
DNF Slovenia Simonič Dabič Dalen 1 240 170
DNF Hungary Szabo Krisztian EMFGSE 1 252 180
DNS Slovenia Krajnc Uroš Footgolf klub Ptuj 1 0 0
No. of players: 161

Previous years

2023 2022 2021 2020

Main tournament partners

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Black a White, a.s. gScore Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. Gaudio, s.r.o.

Tournament partners

Foog CarGen Stickers s.r.o. Feal Alux

Important links

gScore