Annual results 2024

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 Slovakia Němec Josef Footgolf Club Nitra 3 191 -21
1 Slovakia Ivan Andrej CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 195 -17
1 Slovakia Marušinec Samo Footgolf Club Nitra 3 203 -9
1 Slovakia Gardian Peter Domaniža FootGolf Team 3 205 -7
1 Slovakia Kozák ml. Ján SFGA 3 205 -7
1 Slovakia Vido Matus Footgolf club Skalica 3 205 -7
1 Slovakia Šimončič Martin 3 207 -5
1 Slovakia Dian Michal FootGolf Spartak Trnava 3 207 -5
1 Slovakia Galajda Martin FootGolfový klub Senec 3 207 -5
1 Slovakia Mráz Jozef Footgolfový Klub Malacky 3 209 -3
1 Slovakia Nemcova Klaudia Footgolf Club Nitra 3 209 -3
1 Slovakia Topor Zdenko Footgolf Club Nitra 3 210 -2
1 Slovakia Sádecký Kristián Domaniža FootGolf Team 3 210 -2
1 Slovakia Vangel Dušan FootGolf Spartak Trnava 3 211 -1
1 Slovakia Režná Rebeka Footgolf club Skalica 3 211 -1
1 Slovakia Holic Jan Footgolf club Skalica 3 212 0
1 Slovakia Gažovič Tomáš FootGolf Spartak Trnava 3 212 0
1 Slovakia Vittek Marek Footgolfový klub Šurany 3 212 0
1 Slovakia Gubáni Juraj FootGolfový klub Senec 3 213 1
1 Slovakia Koiš Martin Kráľovský footgolfový klub Bratislava 3 213 1
1 Slovakia Kluka Peter FootGolfový klub Senec 3 213 1
1 Slovakia Haršány Andrej FootGolfový klub Trnava 3 214 2
1 Slovakia Mozolák Viliam Footgolf club Skalica 3 215 3
1 Slovakia Dolinský Cyril Footgolfový Klub Malacky 3 215 3
1 Slovakia Šimunek Peter Footgolfový klub Šurany 3 216 4
1 Slovakia Kincses Jakub FootGolfový klub Trnava 3 216 4
1 Slovakia Gavorník Jakub 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 147 5
1 Slovakia Čermáková Lucia UTE 3 217 5
1 Slovakia Polek Marek Footgolf Club Nitra 3 217 5
1 Slovakia Sirota Roman Footgolfový Klub Malacky 2 147 5
1 Slovakia Kover Peter FootGolfový klub Trnava 2 148 6
1 Slovakia Svoboda Milan Domaniža FootGolf Team 3 218 6
1 Slovakia Podobnik Pavol 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 148 6
1 Slovakia Sládeček Marián Footgolf club Skalica 2 149 7
1 Slovakia Horský Michal FootGolfový klub Senec 2 149 7
1 Slovakia Gabriš Igor Kráľovský footgolfový klub Bratislava 3 219 7
1 Slovakia Frim Martin Agama Footgolf Klub 2 150 8
1 Slovakia Zálešák Marek FootGolfový klub Senec 2 151 9
1 Slovakia Gurovič Andrej Footgolf Club Nitra 2 151 9
1 Slovakia Gaži Jozef AGAMA Kráľovský footgolfový klub 2 151 9
1 Slovakia Bagin Miroslav FootGolf Spartak Trnava 2 152 10
1 Slovakia Kuklovsky Robert Footgolfový Klub Malacky 3 222 10
1 Slovakia Michalik Ivan AGAMA Kráľovský footgolfový klub 3 222 10
1 Slovakia Konečný Dušan Kráľovský footgolfový klub Bratislava 3 223 11
1 Slovakia Čechovič Marek FootGolfový klub Senec 2 153 11
1 Slovakia Dúbravka Matúš 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 153 11
1 Slovakia Šimončič Igor 3 223 11
1 Slovakia Ruman Bernard FootGolfový klub Senec 2 154 12
1 Slovakia Žakovič Viktor FootGolfový klub Senec 2 154 12
1 Slovakia Klimašovský Peter 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 155 13
1 Slovakia Kondrčík Branislav CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 225 13
1 Slovakia Frčo Vladimir FootGolfový klub Trnava 2 156 14
1 Slovakia Sopko Samuel Footgolfový Klub Malacky 3 226 14
1 Slovakia Šimek Lukáš Domaniža FootGolf Team 2 156 14
1 Slovakia Lenner Martin Footgolfový Klub Malacky 2 156 14
1 Slovakia Ďurčák Jozef 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 156 14
1 Slovakia Belica Marek FootGolfový klub Senec 2 157 15
1 Slovakia Hulák Richard 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 157 15
1 Slovakia Záhradníčková Silvia Footgolf club Skalica 2 157 15
1 Slovakia Gregus Roman 2 157 15
1 Slovakia Selecký Peter FootGolf Spartak Trnava 2 158 16
1 Slovakia Hyža Pavol Footgolfový Klub Malacky 3 228 16
1 Slovakia Pochyba Alex FootGolfový klub Senec 2 159 17
1 Slovakia Chovančák Rastislav AGAMA Kráľovský footgolfový klub 2 159 17
1 Slovakia Taraba Zoroslav Footgolfový Klub Malacky 2 159 17
1 Slovakia Tábora Marek 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 159 17
1 Slovakia Flajzikova Valentina Footgolf club Skalica 2 160 18
1 Slovakia Sloboda Denis 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 160 18
1 Slovakia Glozmek Marek FootGolf Spartak Trnava 2 161 19
1 Slovakia Václav Karol Footgolf club Skalica 2 161 19
1 Slovakia Čechovič Pavol FootGolfový klub Senec 2 161 19
1 Slovakia Pavlík Juraj Domaniža FootGolf Team 2 162 20
1 Slovakia Žilavý Marian Footgolfový Klub Malacky 2 162 20
1 Slovakia Mgr. Buncek Tomas FootGolf Basel 2 162 20
1 Slovakia Hrazdira Miroslav FootGolfový klub Senec 2 163 21
1 Slovakia Ovecka Ivan Agama Footgolf Klub 2 164 22
1 Slovakia Čapla Peter FootGolfový klub Senec 2 164 22
1 Slovakia Števiar Marian FootGolfový klub Senec 2 164 22
1 Slovakia Polach Mário FootGolf Spartak Trnava 3 234 22
1 Slovakia Kluka Filip FootGolfový klub Senec 3 235 23
1 Slovakia Kovar Miroslav Footgolfový Klub Malacky 2 166 24
1 Slovakia Bombala Libor 2 168 26
1 Slovakia Janč Miroslav Footgolf club Skalica 2 168 26
1 Slovakia Valášek Juraj FootGolf Spartak Trnava 2 169 27
1 Slovakia Tomášik Miroslav FootGolfový klub Senec 2 170 28
1 Slovakia Tögel Pavol FootGolfový klub Senec 2 172 30
1 Slovakia Daniš Leo Footgolfový Klub Malacky 2 175 33
1 Slovakia Blaško Rastislav 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 176 34
1 Slovakia Tögel Tomáš FootGolfový klub Senec 2 176 34
1 Slovakia Čermáková Natália Footgolfový Klub Malacky 2 176 34
1 Slovakia Polach Jakub FootGolf Spartak Trnava 2 182 40
1 Slovakia Burín Milan Footgolf Club Nitra 2 184 42
1 Slovakia Hyža Alex Footgolfový Klub Malacky 2 190 48
1 Slovakia Majerčíková Martina FootGolf Spartak Trnava 2 201 59
1 Slovakia Topor Roman ml. Footgolf Club Nitra 2 208 66
1 Slovakia Topor Roman Footgolf Club Nitra 2 290 148
2 France Pussini Nicolas Touraine Footgolf Club 3 193 -19
2 France Yannick BEYER Alsace Footgolf Club 3 202 -10
2 France Le Bihan Antoine Touraine Footgolf Club 3 205 -7
2 France LASSAIGNE Anthony Touraine footgolf club 3 210 -2
2 France Guenaire Laurent 3 212 0
2 France Eyma Julien 3 214 2
2 France Amaury Charlotte 3 215 3
2 France Hetru Remy Marseille 3 216 4
2 France Carozzi Michael FootGolf Club Gessien 3 216 4
2 France Hanss André Eric Racing Club de Strasbourg Footgolf 3 216 4
2 France Levittas Sandy 3 217 5
2 France Schmitt David Alsace Footgolf Club 3 217 5
2 France Mohand Cherif Tabti Tours 2 147 5
2 France Lebranchu Quentin 2 148 6
2 France Suss Tiffany 3 218 6
2 France Rincé Benoit NANTES 2 149 7
2 France Guerra José 3 219 7
2 France szymanski Arnaud Bsc Amnéville footgolf 2 150 8
2 France Evain Cedric Tours 2 150 8
2 France Salih Akay 3 221 9
2 France Schou Laurent BSC Amneville 2 153 11
2 France Tressens Olivier 3 223 11
2 France Schoffit Caroline 2 154 12
2 France Gasser Josselin Touraine Footgolf Club 2 154 12
2 France Sturtz Tiphaine 2 157 15
2 France COLASSE OLIVIER TOURAINE FOOTGOLF CLUB 2 158 16
2 France LESIEUR David 3 231 19
2 France Coupvent des Graviers Benoit Footgolf Club de Nantes 2 168 26
2 France Schmitt Thomas Alsace Footgolf Club 2 170 28
3 Spain Menor Piero 3 202 -10
3 Spain Roman Fernando Starlance fg 3 203 -9
3 Spain Calvo Carlos 3 203 -9
3 Spain Cortiñas Brey Noé 3 204 -8
3 Spain Rodríguez Felipe Sandro Tenerife FG Club 3 209 -3
3 Spain Puerto Benitez Jaime CD Sherry FG 3 211 -1
3 Spain Ayral Arthur CD Costa del Footgolf Bats 3 212 0
3 Spain Abreu Javier CD Sherry FG 3 214 2
3 Spain Almodóvar Tejero Ángel 3 214 2
3 Spain Gonzalez Iglesias Eduar Tenerife FG Club 3 214 2
3 Spain Airam Cabrera 2 147 5
3 Spain Padilla Hernández Abisay 2 147 5
3 Spain Álvarez Cardoso Sergio FEFG Pairs 2 148 6
3 Spain Godoy Márquez Ivan 3 219 7
3 Spain López Moisés Salitre FG 3 221 9
3 Spain Morales Reverón Lorenzo Salitre FG 2 152 10
3 Spain Garres García Rubén 2 152 10
3 Spain Silva Isaac STARLANCER FOOTGOLF 2 152 10
3 Spain Abreu Yanes Ivan 3 225 13
3 Spain Manzanares de Hevia Pablo 2 155 13
3 Spain Sarmiento Carlos 3 227 15
3 Spain Casal Juan CD Sherry FG 3 228 16
3 Spain Alonso Cuco Andaluza de FootGolf Costa de la Luz 2 161 19
3 Spain Agüera Cutillas Alejandro CD Sherry FG 2 162 20
4 Hungary Bacskai Bence 3 199 -13
4 Hungary Borbély István Gábor ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 206 -6
4 Hungary Béla Lengyel 3 206 -6
4 Hungary Simonyi Gabor Forest Hill Footgolf Club 3 207 -5
4 Hungary Papp Richárd 3 207 -5
4 Hungary András Bodócs BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 209 -3
4 Hungary Csaba Balazsi BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 209 -3
4 Hungary Tajtyi Àkos Forest Hills Footgolf 3 209 -3
4 Hungary Zsuppán Péter VASAS SC 3 210 -2
4 Hungary Guban Tamas BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 217 5
4 Hungary Sipőcz Artúr Kastélydombi Sportegyesület 2 147 5
4 Hungary Podusil Gyorgy BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 217 5
4 Hungary Ujszászi Balázs ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 2 148 6
4 Hungary László Benjámin Kastélydombi Sportegyesület 3 218 6
4 Hungary Szabó László BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 148 6
4 Hungary István Katona Kastélydombi Sportegyesület 2 149 7
4 Hungary Pöszmet Tamás 2 149 7
4 Hungary Tajtyi Robert Forest Hills Footgolf 3 220 8
4 Hungary György Dániel Fair-way SE 2 150 8
4 Hungary Flink János VASAS SC 3 220 8
4 Hungary Nagy Istvan Vasas 2 150 8
4 Hungary Krisztián Zsidai Royal Footgolf SE 3 221 9
4 Hungary Kuchta Dóra UTE 3 221 9
4 Hungary György János Fair-Way SE 2 151 9
4 Hungary Orovecz Róbert ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 222 10
4 Hungary Sándor Főfai ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 222 10
4 Hungary Papp Peter BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 155 13
4 Hungary Sipőcz Béla Kastélydombi Sportegyesület 2 155 13
4 Hungary Csaba Érchegyi BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 226 14
4 Hungary Csatari Zoltan BFGT 2 156 14
4 Hungary Csaba Csőre Kastélydombi SE 2 157 15
4 Hungary László Barnabás Kastélydombi Sportegyesület 3 228 16
4 Hungary Kurdi Tamás BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 162 20
4 Hungary István Balogh EMFGSE - Elsó Magyar Footgolf Sportegyesület 2 164 22
5 Italy Giamberardini Alessio 3 198 -14
5 Italy Celebrano Paolo Black Roses Footgolf 3 206 -6
5 Italy Piscopo Andrea 3 207 -5
5 Italy Zorniotti Sergio FGC Bluemoon 3 209 -3
5 Italy Antonini Stefano 3 209 -3
5 Italy Sartor Luca 3 210 -2
5 Italy Cavi Stefano Cast footgolf 3 213 1
5 Italy Manea Adrian 3 215 3
5 Italy Trapani Matteo FGC BLUEMOON 3 215 3
5 Italy Girolami Davide Fiuggi Footgolf 2 148 6
5 Italy Romeo Luca Italia 3 218 6
5 Italy Alfieri Roberto FGC Bluemoon 3 219 7
5 Italy fontinovi alberto 3 219 7
5 Italy Basaldella Giacomo SD Footgolf 2 149 7
5 Italy De Pascale Valerio 2 150 8
5 Italy Gavin Alessandro Udine FootGolf 2 151 9
5 Italy Perruzza Giuseppe 2 152 10
5 Italy Girolami Pierluigi Fiuggi Footgolf 2 154 12
5 Italy Capraro Milko 2 154 12
5 Italy Civitella Samuel Sd Footgolf 2 155 13
5 Italy Zaghini Emanuele Footgolf Genova 3 226 14
5 Italy Dorigo Denis Udine FootGolf 2 157 15
5 Italy Bima Corrado Fgc Bluemoon 3 227 15
5 Italy Vittor Stefano 2 159 17
5 Italy Piani Paolo Udine footgolf 2 162 20
5 Italy D'Odorico Alessandro Udine FootGolf 2 163 21
5 Italy Zanardo Andrea FG Padova 2 163 21
6 Slovenia Wajs Mihael Footgolf klub Pomurje 3 203 -9
6 Slovenia Kristovič Milan Footgolf klub Ptuj 3 205 -7
6 Slovenia Krajnc Uroš Footgolf klub Ptuj 3 207 -5
6 Slovenia Emeršič Ian FGKPtuj 3 208 -4
6 Slovenia Kaučič Damijan Footgolf klub Pomurje 3 209 -3
6 Slovenia šuntner leon Footgolf Sport club M 3 211 -1
6 Slovenia Simonič Dabič Dalen Footgolf klub Ptuj 3 214 2
6 Slovenia Novak Dejan Footgolf klub Ptuj 3 215 3
6 Slovenia Podgoršek Sandi Footgolf klub Pomurje 2 148 6
6 Slovenia Kovač Vasja 3 221 9
6 Slovenia Lešnik Miha Footgolf klub Ptuj 2 153 11
6 Slovenia Lorenčič Matej 3 225 13
6 Slovenia MATJAŠIČ NANI FRANC Footgolf Sport club M 2 156 14
6 Slovenia Šibila Boris 2 164 22
6 Slovenia Druzovič Jani FGP 2 166 24
6 Slovenia Anželj Borut Footgolf klub Pomurje 2 169 27
7 Czech Republic Patrovsky Tomas FootGolf Club Praha 3 205 -7
7 Czech Republic Šimandl Jiří Footgolf Mladá Boleslav 3 206 -6
7 Czech Republic Čoupek Jan Cambridge FGC 3 206 -6
7 Czech Republic Šisler Jiří Footgolf Club Nitra 3 215 3
7 Czech Republic Polanka Petr Footgolf Mladá Boleslav 2 147 5
7 Czech Republic Richter Adam FG Patriots Rumburk 3 219 7
7 Czech Republic Šišpela Jan Footgolf Mladá Boleslav 2 149 7
7 Czech Republic Kosová Lenka Footgolf Mladá Boleslav 3 225 13
7 Czech Republic Hanousek Milan FG Patriots Rumburk 2 163 21
7 Czech Republic Herčík Roman FootGolf Club Praha 2 163 21
7 Czech Republic Knappeová Michaela Footgolf Mladá Boleslav 2 166 24
8 Belgium Baeten Christophe Antverpia FC 3 205 -7
8 Belgium Coppens Jeroen 3 206 -6
8 Belgium Grondelaers Stijn Antverpia 3 210 -2
8 Belgium Keuleers Christophe Antverpia 3 213 1
8 Belgium Aerts David 3 213 1
8 Belgium Boutsen Denny 3 218 6
8 Belgium Budo Sören Parfect! 3 219 7
8 Belgium Heylen-Buelens Stef Antverpia FG 2 150 8
8 Belgium Brugmans Jens Parfect! 2 155 13
8 Belgium Bastiaens Philippe Parfect! 2 165 23
9 Scotland Stewart Scott David 3 206 -6
9 Scotland Eardley Michael 3 210 -2
9 Scotland Haig Callum 3 212 0
9 Scotland Quigley David 3 214 2
9 Scotland Shave Neil Tea Green FootGolf Club 3 215 3
10 Portugal Brito Pedro 3 210 -2
10 Portugal Pádua Paulo 3 210 -2
10 Portugal Duarte Caniço Miguel Vitor 3 211 -1
10 Portugal Roman Lapusneanu 3 212 0
10 Portugal Azenha Flávio 3 214 2
10 Portugal Santana Luiz Grupo Desportivo Estoril Praia 3 214 2
10 Portugal Marau Alexandre Grupo Desportivo Estoril Praia 3 223 11
10 Portugal Carneiro David Grupo Desportivo Estoril Praia 2 167 25
10 Portugal Marques Sara 2 168 26
11 Ireland Mullin Elliot Paul 3 200 -12
11 Ireland Tahraoui Sami 3 215 3
11 Ireland Hornibrook Aaron 3 216 4
11 Ireland Di Adamo Paolo 2 148 6
11 Ireland Magee Tiarnan 3 219 7
12 Netherlands Wijers Klaas 3 211 -1
12 Netherlands Wilkes Michael FCR 3 212 0
12 Netherlands Meijer Maarten 3 214 2
12 Netherlands Spaan Nienke 3 217 5
12 Netherlands van der Veldt Fred 3 219 7
12 Netherlands de Kort Alfons 3 223 11
13 Sweden Alenbring Alexander 3 212 0
13 Sweden Robertsson Jonas 3 217 5
13 Sweden LINDHOLM JOACIM 2 152 10
13 Sweden Alenbring Peter 3 224 12
13 Sweden Nyberg Niclas 3 225 13
13 Sweden Schneider Ferenc Green Team Hungary 3 226 14
14 Poland Wekwerth Dominik 3 215 3
14 Poland Kwiecień Patryk 3 217 5
14 Poland Bielawa Aleksander 3 219 7
14 Poland Zimer Patryk 2 149 7
14 Poland Zimer Daniel 2 151 9
14 Poland Giliga Michał 2 153 11
14 Poland Stoiński Michał Joga Bonito Footgolf Club 2 155 13
14 Poland Mitrosz Samuel Joga Bonito Footgolf Club 3 227 15
14 Poland Socha Dominik Joga Bonito Footgolf Club 2 158 16
14 Poland Radzewicz Marcin Joga Bonito Footgolf Club 2 159 17
14 Poland Mitrosz Pawel Joga Bonito Footgolf Club 2 159 17
14 Poland Chmielewski Bartlomiej 2 159 17
14 Poland Sokołowski Paweł Joga Bonito Footgolf Club 2 160 18
14 Poland Waniuga Rafał 2 161 19
14 Poland Kopczyński Damian Joga Bonito Footgolf Club 2 165 23
14 Poland Lewandowski Marek Joga Bonito 2 165 23
14 Poland Kusaj Karol Sokół Ełganowo 2 166 24
14 Poland Pozorski Karol 2 168 26
14 Poland Sokołowski Wiktor Joga Bonito Footgolf Club 2 171 29
14 Poland Zimer Paulina 2 178 36
14 Poland Radzewicz Karol Joga Bonito Footgolf Club 2 179 37
15 England Clarke Ben Gatwick FootGolf 3 195 -17
15 England Appasamy Nadarajen Nathan 3 206 -6
15 England Baker Max Gatwick FootGolf 3 211 -1
15 England Williams Tom 2 153 11
15 England Kepsta Jozef 2 154 12
15 England Hurrell Elliott 2 155 13
15 England Hurrell Ady 2 158 16
15 England Whitlock Jonathan Brighton footgolf 2 164 22
15 England Russell Jason Brighton 2 169 27
15 England Miners Sam Brighton foot golf 2 174 32
16 Turkey Aksu Goksel 3 207 -5
16 Turkey Genc Osman 3 210 -2
16 Turkey Arslan Api Ulteemate 2 148 6
16 Turkey Pazarci Furkan 3 220 8
16 Turkey Demir Zafer Bosphorus Footgolf 2 151 9
16 Turkey Pazarci Faruk 2 153 11
16 Turkey Icin Murat Atasehir Footgolf 2 164 22
16 Turkey Nebioglu Furkan Istanbul Musketeers FC 2 165 23
16 Turkey Pazarci Necip 2 167 25
16 Turkey Pazarci Fatih 2 168 26
17 Argentina Novosad Gonzalo Francisco 3 198 -14
17 Argentina Perrone Matías 3 202 -10
17 Argentina Arias Federico Joaquín 3 206 -6
18 Switzerland Huber Vincent Lausanne Footgolf Club 3 201 -11
18 Switzerland Tatar Alex Lausanne Footgolf Club 2 149 7
18 Switzerland Ducry Jean-François Lausanne Footgolf Club 3 223 11
19 Morocco Fettachi Soufiane 3 207 -5
19 Morocco BOUSFIHA Mohamed 2 159 17
19 Morocco BEN FAKIR Chahid Reims Champagne Crew Footgolf 2 167 25
20 European Union Nestsiaruk Dzmitry 2 158 16
20 European Union Sturov Igor 2 168 26
20 European Union Korzh Henadz 2 169 27
21 Japan Kumakura Takuya 3 205 -7
21 Japan Miura Naoko 3 221 9
22 Mexico Bichara Rodrigo Footgolf Monterrey 3 217 5
22 Mexico Richardson Ximena Footgolf Monterrey 2 164 22
23 Germany Rolli Peter 2 153 11
23 Germany Šibila Maximilian David 2 158 16
24 Ukraine Lev Lev 3 208 -4
25 Uruguay Ojeda Santiago 3 215 3
26 United States Krokos Kostas AFGL 2 151 9
27 United Kingdom Mills Derek 2 153 11
28 Bolivia Iriarte Castro Vigmar LCP 2 156 14
29 Canada D'Onofrio Nick Toronto Footgolf 2 161 19
DNF Italy Buttignol Singer Simone SD footgolf 3 232 66
No. of players: 344

Previous years

2023 2022 2021 2020

Main tournament partners

Gaudio, s.r.o. gScore Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. Black a White, a.s.

Tournament partners

CarGen Feal Alux Foog Stickers s.r.o.

Important links

gScore