Annual results 2026

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 France Warsemann Florian 3 191 -21
2 Slovakia Vido Matus Footgolfový Klub Malacky 3 193 -19
3 Slovakia Marušinec Samo Footgolf Club Nitra 3 197 -15
4 Slovakia Komora Jakub CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 198 -14
5 Slovakia Vittek Marek CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 199 -13
6 Slovakia Kozák ml. Ján SFGA 3 199 -13
7 Slovakia Múcska Tomáš CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 203 -9
8 Slovakia Galajda Martin CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 203 -9
9 United Kingdom Clarke Ben 3 204 -8
10 Hungary Sipőcz Artúr Kastélydombi Sportegyesület 3 204 -8
11 Slovakia Němec Josef Footgolf Club Nitra 3 204 -8
12 Slovakia Svítek Matej Footgolf Club Nitra 3 204 -8
13 Netherlands Levchenko Evgeniy 3 206 -6
14 France Guerra José SOUFFLENHEIM 3 206 -6
15 Slovenia Krajnc Uroš Footgolf klub Ptuj 3 206 -6
16 Slovakia Thron Branislav Footgolf Club Nitra 3 206 -6
17 Slovakia Gardian Peter Domaniža FootGolf Team 3 206 -6
18 Slovakia Vangel Dušan FootGolf Spartak Trnava 3 206 -6
19 Hungary Lengyel Béla 3 207 -5
20 Slovakia Vinger Tomáš FootGolfový klub Senec 3 207 -5
21 Slovakia Gažovič Tomáš FootGolf Spartak Trnava 3 208 -4
22 Slovakia Ivan Andrej 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 208 -4
23 Slovakia Samek Tomáš Footgolfový Klub Malacky 3 208 -4
24 Hungary Borbély István Gábor ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 208 -4
25 Czech Republic Šimandl Jiří Footgolf Mladá Boleslav 3 208 -4
26 Slovakia Polek Marek Footgolf Club Nitra 3 209 -3
27 Slovakia Šimončič Martin SFGA 3 209 -3
28 China Wang Lin EagleMaster 3 210 -2
29 Hungary Bálint Zalán Kastélydombi Sportegyesület 3 210 -2
30 Italy Sartor Luca SD Footgolf 3 211 -1
31 Slovakia Haršány Andrej Footgolfový Klub Malacky 3 211 -1
32 Czech Republic Štverák Tomáš 3 211 -1
33 Poland Zimer Patryk 3 211 -1
34 Slovakia Horský Michal FootGolfový klub Senec 3 211 -1
35 Slovakia Csiba Andrej Footgolf Club Nitra 3 211 -1
36 Slovenia šuntner leon FG Pomurje Slovenia 3 212 0
37 Hungary Pöszmet Tamás 3 212 0
38 Hungary Főfai Sándor 3 212 0
39 Slovakia Augustin Dominik Domaniža FootGolf Team 3 212 0
40 Slovakia Sádecký Kristián Domaniža FootGolf Team 3 212 0
41 Slovakia Sopko Samuel Footgolfový Klub Malacky 3 213 1
42 Slovakia Mráz Jozef Footgolf Club Nitra 3 213 1
43 Czech Republic Mičkal Patrik FGC Plzeň 3 213 1
44 Slovakia Frim Martin CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 213 1
45 Argentina Novosad Gonzalo Francisco 3 213 1
46 Slovakia Čermáková Lucia 3 213 1
47 Portugal Matos Telmo Footgolf Montebelo 3 213 1
48 Italy Cerionese Marco SD Footgolf 3 213 1
49 Czech Republic Bače Václav FG Patriots Rumburk 3 214 2
50 France Neumann Romuald Metz FootGolf 3 214 2
51 Hungary Csaba Balázsi BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 214 2
52 Italy Cortese Emanuele SD Footgolf 3 214 2
53 Poland Sokołowski Wiktor Joga Bonito Footgolf Club 3 215 3
54 Slovakia Hulák Richard 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 215 3
55 Slovakia Gulyáš Martin Footgolf Club Nitra 3 215 3
56 Slovakia Šimunek Peter CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 216 4
57 Slovakia Mrva Tomáš FootGolf Spartak Trnava 3 216 4
58 Slovakia Kincses Jakub FootGolfový klub Trnava 3 216 4
59 Slovakia Dolinský Cyril Footgolfový Klub Malacky 3 216 4
60 Hungary Richárd Papp Forest Hills 3 216 4
61 Slovakia Mráz Dominik CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 216 4
62 Slovakia Gubáni Juraj FootGolfový klub Senec 3 217 5
63 Spain Almodóvar Tejero Ángel 3 217 5
64 Slovakia Jurčík Radoslav BKP 3 217 5
65 Slovakia Žilavý Marian Footgolfový Klub Malacky 3 217 5
66 Slovakia Mozolák Viliam Footgolfový Klub Malacky 3 217 5
67 Hungary Simonyi Gabor Forest Hills 3 218 6
68 Netherlands Wilkes Michael FCR 3 218 6
69 Hungary Fülöp Viktor BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 218 6
70 England Philp Richard 3 219 7
71 Portugal Piranha Nando Footgolf Montebelo 3 219 7
72 Italy Zaghini Emanuele Etoile Carouge FootGolf 3 219 7
73 United Kingdom Kepsta Jozef Brighton Footgolf Club 3 219 7
74 Slovakia Zymberi Róbert FootGolfový klub Senec 3 219 7
75 Slovakia Tábora Marek 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 219 7
76 Slovakia Kuklovsky Robert Footgolfový Klub Malacky 3 219 7
77 Slovakia Holic Jan BKP 3 219 7
78 Slovakia Ivan Patrik CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 219 7
79 Japan kimura masaru 3 220 8
80 Italy Portieri Luca Brescia Footgolf 3 220 8
81 Italy Bufanio Lorenzo 3 220 8
82 Slovakia NAGY ĽUBOMÍR Footgolf Club Nitra 3 220 8
83 Poland Mitrosz Pawel Joga Bonito Footgolf Club 3 220 8
84 Italy Pavan Francesco 3 220 8
85 Slovakia Hikel Peter Footgolf Piešťany 3 221 9
86 Slovakia Gaži Jozef CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 221 9
87 Slovakia Šimek Lukáš Domaniža FootGolf Team 3 221 9
88 Slovakia Konečný Dušan Kráľovský footgolfový klub 3 221 9
89 Hungary György Dániel Fair-way SE 3 221 9
90 Slovakia Števiar Marian FootGolfový klub Senec 3 222 10
91 Slovakia Kluka Peter Footgolf Club Nitra 3 222 10
92 Hungary Tajtyi Robert Ludovika FGC 3 222 10
93 Hungary Kuchta Dóra 3 222 10
94 Sweden Nyberg Niclas Ravens Footgolf Club 3 223 11
95 Slovakia Bagin Miroslav Kráľovský footgolfový klub 3 223 11
96 China Ma Qiang EagleMaster 3 223 11
97 Italy Civitella Gilbert SD Footgolf 3 223 11
98 Slovakia Zálešák Marek FootGolfový klub Palárikovo 3 224 12
99 Slovakia Nemcová Klaudia Footgolf Club Nitra 3 224 12
100 Hungary Papp Peter BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 224 12
101 Slovakia Blahovec Štefan FootGolfový klub Palárikovo 3 224 12
102 Slovakia Gabriš Igor Footgolfový Klub Malacky 3 225 13
103 Slovakia Svoboda Milan Domaniža FootGolf Team 3 226 14
104 Switzerland Sanchez Manu Servette Genève FootGolf Club 3 226 14
105 Slovakia Kanás Juraj CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 226 14
106 Slovakia Jankech Peter FootGolfový klub Palárikovo 3 227 15
107 Netherlands Zaal Rudi 3 227 15
108 Slovakia Hrazdira Miroslav FootGolfový klub Senec 3 229 17
109 Hungary Sipőcz Benett Kastélydombi Sportegyesület 3 229 17
110 Hungary Széll Csaba EMFGSE - Elsó Magyar Footgolf Sportegyesület 3 229 17
111 Slovakia Kluka Filip Footgolf Club Nitra 3 229 17
112 Slovakia Selecký Peter FootGolf Spartak Trnava 3 232 20
113 Slovakia Ďurica Samuel FootGolfový klub Palárikovo 3 232 20
114 Slovakia Daniš Leo Footgolf Club Nitra 3 233 21
115 Slovakia Valášková Eva FootGolfový klub Senec 3 236 24
116 Netherlands Spaan Nienke 3 236 24
117 Slovakia Bombalová Dana FootGolfový klub Senec 3 236 24
118 Slovakia Hanková Silvia CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 243 31
119 Slovakia Göghová Jana FootGolfový klub Senec 3 244 32
120 Slovakia Záhradníčková Silvia Footgolfový Klub Malacky 3 250 38
121 Hungary Bálintné Tóth Zsuzsanna Kastélydombi Sportegyesület 3 253 41
122 Slovakia Zimová Marcela FootGolfový klub Senec 3 253 41
123 Slovakia Olléová Katarína CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 264 52
124 Netherlands van der Jagt Adriaan Footgolf Club Rotterdam 3 325 113
125 Czech Republic Patrovsky Tomas FootGolf Club Praha 3 395 183
126 Hungary Bodocs Andras BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 145 4
127 Slovakia Chovančák Rastislav CITY ALBATROS footgolf Šurany 2 147 6
128 Italy Cagnato Alessandro SD Footgolf 2 150 9
129 Slovakia Slivoň Miloš FootGolfový klub Palárikovo 2 150 9
130 Italy Scarpella Cristian 2 150 9
131 Netherlands van Herk Arian Footgolf Club Rotterdam 2 151 10
132 Hungary Spáth Márton 2 151 10
133 Slovakia Lenner Martin Footgolfový Klub Malacky 2 151 10
134 Slovakia Čechovič Marek FootGolfový klub Senec 2 151 10
135 Slovakia Gúcky Tomáš FootGolfový klub Palárikovo 2 151 10
136 Slovakia Roman Topor Footgolf Club Nitra 2 151 10
137 Slovakia Kovar Miroslav Footgolfový Klub Malacky 2 151 10
138 Slovakia Klimašovský Peter 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 152 11
139 Italy Civitella Samuel SD Footgolf 2 152 11
140 Luxembourg Afoun Jordan 2 152 11
141 Hungary Podusil György BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 152 11
142 Hungary Csatari Zoltan BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 152 11
143 China Wu Chao 2 152 11
144 Slovakia Tögel Pavol FootGolfový klub Senec 2 153 12
145 Slovakia Žakovič Viktor FootGolfový klub Senec 2 153 12
146 Slovakia Koiš Martin Kráľovský footgolfový klub 2 153 12
147 Slovakia Sloboda Denis Footgolfový Klub Malacky 2 154 13
148 Slovakia Latka Patrik 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 154 13
149 Hungary Sipőcz Béla 2 154 13
150 Slovakia Kondrčík Branislav CITY ALBATROS footgolf Šurany 2 154 13
151 Czech Republic Nahodil Jiří 2 155 14
152 Slovakia Mellen Andrej Footgolf Club Nitra 2 155 14
153 Slovakia Gavorník Jakub 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 155 14
154 Poland Czajka Sebastian GAP Gdynia 2 155 14
155 Slovakia Frčo Vladimír FootGolfový klub Trnava 2 156 15
156 Slovakia Orth Kristián Footgolfový Klub Malacky 2 156 15
157 Hungary Katona István Kastélydombi SE 2 156 15
158 Slovakia Záhradníček Matúš Footgolfový Klub Malacky 2 156 15
159 Slovakia Kováčik Rudolf Kráľovský footgolfový klub 2 157 16
160 Slovakia Topor Zdenko Footgolf Club Nitra 2 157 16
161 Slovakia Glozmek Marek FootGolf Spartak Trnava 2 157 16
162 Slovakia Ďurčák Jozef 2 158 17
163 Slovakia Gablovsky Daniel SFGA 2 158 17
164 Slovakia Janč Miroslav Kráľovský footgolfový klub 2 158 17
165 Hungary Kurdi Tamás BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 158 17
166 Slovakia Marciš Vladimir FootGolfový klub Trnava 2 158 17
167 Slovakia Nemčko Viliam SFGA 2 159 18
168 Portugal Noronha Artur Footgolf Montebelo 2 159 18
169 Slovakia Václav Karol Kráľovský footgolfový klub 2 159 18
170 Italy Stefano Vittor SD Footgolf 2 160 19
171 Hungary Érchegyi Csaba 2 160 19
172 Slovakia Koritina Jozef Footgolf Piešťany 2 160 19
173 Slovakia Keleberc Tadeáš FootGolfový klub Palárikovo 2 161 20
174 Slovakia Čechovič Pavol FootGolfový klub Senec 2 161 20
175 Netherlands Van Buuren Marco Footgolf Club Rotterdam 2 161 20
176 Slovakia Hyža Pavol Footgolfový Klub Malacky 2 161 20
177 Hungary dr. Bálint Csaba 2 162 21
178 Slovakia Buncek Tomas FootGolf Basel 2 162 21
179 Slovakia Rezdovič Igor FootGolfový klub Palárikovo 2 164 23
180 Slovakia Mizicka Michal BKP 2 165 24
181 Slovakia Zima Milan FootGolfový klub Senec 2 165 24
182 Slovakia Gőgh František 2 165 24
183 Slovakia Tomášik Miroslav FootGolfový klub Senec 2 165 24
184 Slovakia Ternei Florián 2 165 24
185 Slovakia Černák Michal FootGolfový klub Senec 2 166 25
186 Italy Vinzoli Davide 2 167 26
187 Hungary Kiss Róbert Kastélydombi Sportegyesület 2 167 26
188 Slovakia Bagin Lukáš Kráľovský footgolfový klub 2 168 27
189 Russian Federation Dybok Max 2 168 27
190 Slovakia Petrle Michal FootGolf Spartak Trnava 2 170 29
191 Slovakia Hyža Alex Footgolfový Klub Malacky 2 181 40
192 Netherlands Zaal Simone 2 182 41
193 Russian Federation Selezneva Svetlana 2 182 41
194 Slovakia Burín Milan Footgolf Club Nitra 2 190 49
195 Slovakia Kuklovsky Tobias Footgolfový Klub Malacky 1 163 93
196 Hungary László Barnabás KASTÉLYDOMB - Kastélydombi Sportegyesület 1 250 180
197 Slovakia Gregus Roman 1 250 180
198 Germany Beran Moreno erzgebirge aue 1 250 180
199 Slovakia Hučko Radovan FootGolfový klub Senec 1 251 180
200 Slovakia Bartko Tomáš SFGA 1 251 180
201 Italy Fornaro Elia 1 251 180
202 Czech Republic Čeřovský Lukáš 1 251 180
203 Slovakia Stedrak Peter 1 251 180
204 Slovenia Novak Dejan Footgolf klub Ptuj 1 251 180
DNF Slovakia Dian Michal FootGolf Spartak Trnava 3 189 -1
DNF Italy De Agostini Cesare 1 14 10
DNS Turkey Arslan Abdullah 1 0 0
DNS Portugal Goncalves Sandra 1 0 0
No. of players: 208

Previous years

2025 2024 2023 2022 2021 2020

Main tournament partners

Kajot Intacto Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. MINCRS DATAPAC Sedin FEAL ALUX EU s.r.o.

Tournament partners

Foog Gaudio, s.r.o. Stickers s.r.o. CarGen gScore

Important links

gScore