Annual results 2026

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 Slovakia Vido Matus Footgolfový Klub Malacky 1 63 -8
2 Netherlands Levchenko Evgeniy 1 66 -5
3 Slovakia Komora Jakub CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 66 -5
4 France Warsemann Florian 1 66 -5
5 United Kingdom Clarke Ben 1 67 -4
6 Slovakia Vittek Marek CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 67 -4
7 France Guerra José SOUFFLENHEIM 1 67 -4
8 Slovakia Gažovič Tomáš FootGolf Spartak Trnava 1 68 -3
9 Slovakia Múcska Tomáš CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 68 -3
10 Italy Sartor Luca SD Footgolf 1 68 -3
11 Slovenia šuntner leon FG Pomurje Slovenia 1 68 -3
12 Hungary Pöszmet Tamás 1 69 -2
13 Slovakia Ivan Andrej 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 69 -2
14 Slovakia Kozák ml. Ján SFGA 1 69 -2
15 Slovenia Krajnc Uroš Footgolf klub Ptuj 1 69 -2
16 Slovakia Haršány Andrej Footgolfový Klub Malacky 1 69 -2
17 England Philp Richard 1 69 -2
18 Poland Sokołowski Wiktor Joga Bonito Footgolf Club 1 69 -2
19 Slovakia Marušinec Samo Footgolf Club Nitra 1 69 -2
20 Slovakia Galajda Martin CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 69 -2
21 Slovakia Gubáni Juraj FootGolfový klub Senec 1 69 -2
22 Czech Republic Bače Václav FG Patriots Rumburk 1 70 -1
23 Hungary Sipőcz Artúr Kastélydombi Sportegyesület 1 70 -1
24 China Wang Lin EagleMaster 1 70 -1
25 Hungary Simonyi Gabor Forest Hills 1 70 -1
26 Slovakia Hulák Richard 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 70 -1
27 Slovakia Sopko Samuel Footgolfový Klub Malacky 1 70 -1
28 Slovakia Němec Josef Footgolf Club Nitra 1 70 -1
29 Slovakia Mráz Jozef Footgolf Club Nitra 1 70 -1
30 Slovakia Thron Branislav Footgolf Club Nitra 1 70 -1
31 Slovakia Šimunek Peter CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 70 -1
32 Portugal Piranha Nando Footgolf Montebelo 1 71 0
33 Slovakia Samek Tomáš Footgolfový Klub Malacky 1 71 0
34 Czech Republic Mičkal Patrik FGC Plzeň 1 71 0
35 Czech Republic Štverák Tomáš 1 71 0
36 Slovakia Gardian Peter Domaniža FootGolf Team 1 71 0
37 Slovakia Mrva Tomáš FootGolf Spartak Trnava 1 71 0
38 Poland Zimer Patryk 1 71 0
39 Hungary Lengyel Béla 1 71 0
40 Spain Almodóvar Tejero Ángel 1 71 0
41 Slovakia Frim Martin CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 71 0
42 Italy Zaghini Emanuele Etoile Carouge FootGolf 1 71 0
43 United Kingdom Kepsta Jozef Brighton Footgolf Club 1 71 0
44 Slovakia Vinger Tomáš FootGolfový klub Senec 1 72 1
45 Argentina Novosad Gonzalo Francisco 1 72 1
46 Slovakia Vangel Dušan FootGolf Spartak Trnava 1 72 1
47 Slovakia Zymberi Róbert FootGolfový klub Senec 1 72 1
48 Netherlands Wilkes Michael FCR 1 72 1
49 France Neumann Romuald Metz FootGolf 1 72 1
50 Hungary Borbély István Gábor ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 1 72 1
51 Hungary Főfai Sándor 1 72 1
52 Slovakia Augustin Dominik Domaniža FootGolf Team 1 72 1
53 Hungary Bálint Zalán Kastélydombi Sportegyesület 1 72 1
54 Slovakia Horský Michal FootGolfový klub Senec 1 72 1
55 Czech Republic Šimandl Jiří Footgolf Mladá Boleslav 1 72 1
56 Slovakia Kincses Jakub FootGolfový klub Trnava 1 72 1
57 Slovakia Sádecký Kristián Domaniža FootGolf Team 1 73 2
58 Slovakia Tábora Marek 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 73 2
59 Slovakia Polek Marek Footgolf Club Nitra 1 73 2
60 Japan kimura masaru 1 73 2
61 Hungary Csaba Balázsi BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 1 73 2
62 Hungary Fülöp Viktor BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 1 73 2
63 Italy Portieri Luca Brescia Footgolf 1 74 3
64 Slovakia Jurčík Radoslav BKP 1 74 3
65 Slovakia Števiar Marian FootGolfový klub Senec 1 74 3
66 Slovakia Csiba Andrej Footgolf Club Nitra 1 74 3
67 Slovakia Žilavý Marian Footgolfový Klub Malacky 1 74 3
68 Slovakia Hikel Peter Footgolf Piešťany 1 74 3
69 Slovakia Svítek Matej Footgolf Club Nitra 1 75 4
70 Slovakia Dolinský Cyril Footgolfový Klub Malacky 1 75 4
71 Slovakia Šimončič Martin SFGA 1 75 4
72 Slovakia Čermáková Lucia 1 75 4
73 Slovakia Kuklovsky Robert Footgolfový Klub Malacky 1 75 4
74 Slovakia Jankech Peter FootGolfový klub Palárikovo 1 75 4
75 Slovakia Mozolák Viliam Footgolfový Klub Malacky 1 75 4
76 Slovakia Gaži Jozef CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 75 4
77 Slovakia Šimek Lukáš Domaniža FootGolf Team 1 76 5
78 Italy Bufanio Lorenzo 1 76 5
79 Slovakia Zálešák Marek FootGolfový klub Palárikovo 1 76 5
80 Slovakia Kluka Peter Footgolf Club Nitra 1 76 5
81 Sweden Nyberg Niclas Ravens Footgolf Club 1 76 5
82 Slovakia Gabriš Igor Footgolfový Klub Malacky 1 76 5
83 Slovakia Holic Jan BKP 1 76 5
84 Slovakia Bagin Miroslav Kráľovský footgolfový klub 1 76 5
85 Slovakia Svoboda Milan Domaniža FootGolf Team 1 76 5
86 Slovakia Selecký Peter FootGolf Spartak Trnava 1 76 5
87 Slovakia Konečný Dušan Kráľovský footgolfový klub 1 76 5
88 Hungary Tajtyi Robert Ludovika FGC 1 77 6
89 Portugal Matos Telmo Footgolf Montebelo 1 77 6
90 Slovakia Valášková Eva FootGolfový klub Senec 1 77 6
91 Slovakia NAGY ĽUBOMÍR Footgolf Club Nitra 1 77 6
92 Netherlands Spaan Nienke 1 77 6
93 Italy Cerionese Marco SD Footgolf 1 77 6
94 Hungary Kuchta Dóra 1 77 6
95 Slovakia Hrazdira Miroslav FootGolfový klub Senec 1 77 6
96 Italy Cortese Emanuele SD Footgolf 1 77 6
97 Slovakia Ivan Patrik CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 77 6
98 Hungary Richárd Papp Forest Hills 1 78 7
99 Poland Mitrosz Pawel Joga Bonito Footgolf Club 1 78 7
100 Slovakia Nemcová Klaudia Footgolf Club Nitra 1 78 7
101 Switzerland Sanchez Manu Servette Genève FootGolf Club 1 78 7
102 Italy Pavan Francesco 1 78 7
103 Slovakia Gulyáš Martin Footgolf Club Nitra 1 78 7
104 Hungary Sipőcz Benett Kastélydombi Sportegyesület 1 78 7
105 China Ma Qiang EagleMaster 1 79 8
106 Hungary Széll Csaba EMFGSE - Elsó Magyar Footgolf Sportegyesület 1 79 8
107 Slovakia Kanás Juraj CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 79 8
108 Slovakia Ďurica Samuel FootGolfový klub Palárikovo 1 79 8
109 Slovakia Mráz Dominik CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 80 9
110 Slovakia Daniš Leo Footgolf Club Nitra 1 80 9
111 Hungary Papp Peter BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 1 80 9
112 Slovakia Blahovec Štefan FootGolfový klub Palárikovo 1 80 9
113 Slovakia Kluka Filip Footgolf Club Nitra 1 81 10
114 Italy Civitella Gilbert SD Footgolf 1 81 10
115 Slovakia Hanková Silvia CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 81 10
116 Netherlands Zaal Rudi 1 81 10
117 Hungary György Dániel Fair-way SE 1 82 11
118 Hungary Bálintné Tóth Zsuzsanna Kastélydombi Sportegyesület 1 82 11
119 Slovakia Bombalová Dana FootGolfový klub Senec 1 83 12
120 Slovakia Göghová Jana FootGolfový klub Senec 1 84 13
121 Slovakia Olléová Katarína CITY ALBATROS footgolf Šurany 1 86 15
122 Slovakia Zimová Marcela FootGolfový klub Senec 1 87 16
123 Slovakia Záhradníčková Silvia Footgolfový Klub Malacky 1 87 16
124 Netherlands van der Jagt Adriaan Footgolf Club Rotterdam 1 180 109
125 Czech Republic Patrovsky Tomas FootGolf Club Praha 1 251 180
DNF Slovakia Dian Michal FootGolf Spartak Trnava 1 54 5
No. of players: 126

Previous years

2025 2024 2023 2022 2021 2020

Main tournament partners

MINCRS Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. DATAPAC FEAL ALUX EU s.r.o. Kajot Intacto Sedin

Tournament partners

gScore Foog Stickers s.r.o. Gaudio, s.r.o. CarGen

Important links

gScore