Annual results 2025

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 Slovakia Ivan Andrej 3 195 -17
1 Slovakia Dian Michal FootGolf Spartak Trnava 3 196 -16
1 Slovakia Marušinec Samo Footgolf Club Nitra 3 201 -11
1 Slovakia Komora Jakub CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 202 -10
1 Slovakia Svítek Matej FootGolfový klub Senec 3 203 -9
1 Slovakia Vido Matus Footgolfový Klub Malacky 3 204 -8
1 Slovakia Kincses Jakub FootGolfový klub Trnava 3 205 -7
1 Slovakia Němec Josef Footgolf Club Nitra 3 206 -6
1 Slovakia Šimončič Martin SFGA 3 207 -5
1 Slovakia Koiš Martin AGAMA Kráľovský footgolfový klub 3 208 -4
1 Slovakia Harsany Andrej FootGolfový klub Trnava 3 208 -4
1 Slovakia Sádecký Kristián Domaniža FootGolf Team 2 138 -3
1 Slovakia Ivan Patrik CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 209 -3
1 Slovakia Kluka Peter Footgolf Club Nitra 3 209 -3
1 Slovakia Múcska Tomáš FootGolfový klub Senec 3 210 -2
1 Slovakia Kikuš Tomáš 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 210 -2
1 Slovakia Gardian Peter Domaniža FootGolf Team 3 210 -2
1 Slovakia Tábora Marek 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 210 -2
1 Slovakia Kuklovsky Robert Footgolfový Klub Malacky 3 211 -1
1 Slovakia Hulák Richard 1. SFGK Carpathians Slovakia 3 212 0
1 Slovakia Sopko Samuel Footgolfový Klub Malacky 3 212 0
1 Slovakia Mráz Jozef Footgolf Club Nitra 3 213 1
1 Slovakia Holic Jan BKP 3 213 1
1 Slovakia Vinger Tomáš Footgolfový klub Senec 3 213 1
1 Slovakia Gubáni Juraj FootGolfový klub Senec 3 213 1
1 Slovakia Polek Marek Footgolf Club Nitra 3 214 2
1 Slovakia Mozolák Viliam Footgolfový Klub Malacky 3 214 2
1 Slovakia Vittek Marek CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 214 2
1 Slovakia Jurčík Radoslav BKP 3 214 2
1 Slovakia Vangel Dušan FootGolf Spartak Trnava 3 214 2
1 Slovakia Kozák ml. Ján SFGA 3 215 3
1 Slovakia Thron Branislav Footgolf Club Nitra 3 215 3
1 Slovakia Gurovič Andrej Footgolf Club Nitra 3 215 3
1 Slovakia Dolinský Cyril Footgolfový Klub Malacky 3 216 4
1 Slovakia Frim Martin CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 216 4
1 Slovakia Augustin Dominik Domaniža FootGolf Team 2 145 4
1 Slovakia Konečný Dušan AGAMA Kráľovský footgolfový klub 3 217 5
1 Slovakia Vacho Igor CITY ALBATROS footgolf Šurany 2 146 5
1 Slovakia Gažovič Tomáš FootGolf Spartak Trnava 3 217 5
1 Slovakia Polach Mário Footgolf Club Nitra 3 218 6
1 Slovakia Samek Tomáš Footgolfový Klub Malacky 3 218 6
1 Slovakia Galajda Martin CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 218 6
1 Slovakia Gulyáš Martin 3 218 6
1 Slovakia Kover Peter FootGolfový klub Trnava 2 148 7
1 Slovakia Václav Karol AGAMA Kráľovský footgolfový klub 2 148 7
1 Slovakia Lenner Martin Footgolfový Klub Malacky 2 148 7
1 Slovakia Chovančák Rasťo 2 149 8
1 Slovakia Števiar Marian FootGolfový klub Senec 2 150 9
1 Slovakia Sirota Roman Footgolfový Klub Malacky 3 221 9
1 Slovakia Topor Roman Footgolf Club Nitra 2 150 9
1 Slovakia Gaži Jozef 2 150 9
1 Slovakia Žakovič Viktor FootGolfový klub Senec 2 150 9
1 Slovakia Pavlík Juraj Domaniža FootGolf Team 2 151 10
1 Slovakia Durcak Jozef 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 151 10
1 Slovakia Gavorník Jakub 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 151 10
1 Slovakia Zálešák Marek FootGolfový klub Palárikovo 2 151 10
1 Slovakia Kovar Miroslav Footgolfový Klub Malacky 2 151 10
1 Slovakia Svoboda Milan Domaniža FootGolf Team 2 151 10
1 Slovakia Čermáková Lucia SFGA 3 222 10
1 Slovakia Slivoň Miloš FootGolfový klub Palárikovo 2 152 11
1 Slovakia Horský Michal FootGolfový klub Senec 2 152 11
1 Slovakia Blahovec Štefan FootGolfový klub Palárikovo 2 152 11
1 Slovakia Šimončič Igor 2 152 11
1 Slovakia Ondras Roman AGAMA Kráľovský footgolfový klub 3 223 11
1 Slovakia Nemcová Klaudia Footgolf Club Nitra 3 225 13
1 Slovakia Mrva Tomas FootGolfový klub Trnava 2 154 13
1 Slovakia Ďurica Samuel FootGolfový klub Palárikovo 2 154 13
1 Slovakia Janč Miroslav Footgolf club Skalica 2 154 13
1 Slovakia Hrazdira Miroslav FootGolfový klub Senec 2 154 13
1 Slovakia Kluka Filip Footgolf Club Nitra 2 154 13
1 Slovakia Mellen Andrej Footgolf Club Nitra 3 226 14
1 Slovakia Topor Zdenko Footgolf Club Nitra 3 226 14
1 Slovakia Šimek Lukáš Domaniža FootGolf Team 2 155 14
1 Slovakia Klačo Peter FootGolfový klub Trnava 2 155 14
1 Slovakia Zymberi Róbert FootGolfový klub Senec 2 156 15
1 Slovakia Kondrčík Branislav CITY ALBATROS footgolf Šurany 2 156 15
1 Slovakia Bartko Tomáš 2 156 15
1 Slovakia Šimunek Peter CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 227 15
1 Slovakia Tögel Pavol FootGolfový klub Senec 2 156 15
1 Slovakia Michalik Ivan AGAMA Kráľovský footgolfový klub 2 156 15
1 Slovakia Glozmek Marek FG Spartak Trnava 2 157 16
1 Slovakia Daubner Rudolf Footgolfový Klub Malacky 2 157 16
1 Slovakia Klimašovský Peter 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 158 17
1 Slovakia Bagin Miroslav FootGolf Spartak Trnava 2 159 18
1 Slovakia Blaško Rastislav 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 159 18
1 Slovakia Jónáš Gabriel 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 159 18
1 Slovakia Režná Rebeka Footgolf Club Nitra 3 230 18
1 Slovakia Vnad Matej FootGolf Basel 2 159 18
1 Slovakia Žilavý Marian Footgolfový Klub Malacky 2 160 19
1 Slovakia Selecký Peter FootGolf Spartak Trnava 3 231 19
1 Slovakia Gablovsky Daniel 2 161 20
1 Slovakia Frčo Vladimir FootGolfový klub Trnava 2 161 20
1 Slovakia Sloboda Denis Footgolfový Klub Malacky 2 161 20
1 Slovakia Hanková Silvia CITY ALBATROS footgolf Šurany 3 233 21
1 Slovakia Gregus Roman 2 162 21
1 Slovakia Záhradníčková Silvia Footgolfový Klub Malacky 3 234 22
1 Slovakia Vaniš Róbert Footgolfový Klub Malacky 2 163 22
1 Slovakia Čechovič Pavol FootGolfový klub Senec 2 164 23
1 Slovakia Zimová Marcela FootGolfový klub Senec 2 167 26
1 Slovakia Daniš Leo Footgolfový Klub Malacky 2 167 26
1 Slovakia Kováčik Rudolf AGAMA Kráľovský footgolfový klub 2 167 26
1 Slovakia Tomášik Miroslav FootGolfový klub Senec 2 168 27
1 Slovakia Cigláňová Barbora FootGolfový klub Trnava 2 169 28
1 Slovakia Ovecka Ivan AGAMA Kráľovský footgolfový klub 2 169 28
1 Slovakia Buncek Tomas 2 170 29
1 Slovakia Čechovičová Mirka FootGolfový klub Senec 1 100 30
1 Slovakia Hyža Alex Footgolfový Klub Malacky 2 175 34
1 Slovakia Mikláš Jozef FootGolfový klub Senec 2 176 35
1 Slovakia Burín Milan Footgolf Club Nitra 2 188 47
1 Slovakia Olléová Katarína FootGolfový klub Senec 2 195 54
1 Slovakia Konečný Lukáš AGAMA Kráľovský footgolfový klub 2 305 164
2 Hungary Tajtyi Akos Foreat Hills Footgolf Cub 3 197 -15
2 Hungary Sipőcz Artúr Kastélydombi SE 3 203 -9
2 Hungary Borbély István Gábor ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 205 -7
2 Hungary Főfai Sándor Forest Hills Footgolf Club 3 205 -7
2 Hungary Simonyi Gabor Forest Hill 3 207 -5
2 Hungary Balazsi Csaba 3 207 -5
2 Hungary Richárd Papp Forest Hills 3 207 -5
2 Hungary Fülöp Viktor Fekete Kosok Footgolf Team 3 209 -3
2 Hungary Szabó László BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 211 -1
2 Hungary Flink János VASAS SC 3 212 0
2 Hungary András Bodócs BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 213 1
2 Hungary Béla Lengyel Foresst Hills Footgolf Club 3 213 1
2 Hungary Podusil György BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 216 4
2 Hungary Orovecz Róbert ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 216 4
2 Hungary György János Fair-way SE 3 217 5
2 Hungary Zsuppán Péter VASAS SC 3 217 5
2 Hungary László Benjámin KASTÉLYDOMB - Kastélydombi Sportegyesület 3 219 7
2 Hungary Katona István Kastélydombi Sportegyesület 2 148 7
2 Hungary Csaba Érchegyi BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 149 8
2 Hungary György Dániel Fair-way SE 2 150 9
2 Hungary Papp Peter BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 221 9
2 Hungary Csatári Zoltán BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 3 221 9
2 Hungary Tajtyi Robert Foreat Hills Footgolf Club 3 222 10
2 Hungary Spáth Márton 3 222 10
2 Hungary Kuchta Dóra Forest Hills 3 223 11
2 Hungary FERENC Kókai ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 2 153 12
2 Hungary Koreny Joahim ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület 3 224 12
2 Hungary Nagy Istvan Vasas 2 154 13
2 Hungary Bendly Andras KASTÉLYDOMB - Kastélydombi Sportegyesület 3 225 13
2 Hungary Sipőcz Béla Kastélydombi SE 3 226 14
2 Hungary Bálint Zalán Kastélydombi Se 3 226 14
2 Hungary László Barnabás Kastélydombi Sportegyesület 3 227 15
2 Hungary Csaba Csőre Kastélydombi SE 2 156 15
2 Hungary Nagy Anett 3 227 15
2 Hungary Kurdi Tamas BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület 2 157 16
2 Hungary Karakas Attila UTE footgolf 2 157 16
2 Hungary Gábor Barbara UTE footgolf 3 240 28
2 Hungary Koreny Mihaly 2 169 28
2 Hungary Koreny Gabor 2 187 46
3 Italy Sartor Luca 3 202 -10
3 Italy Battaggia Andrea 3 204 -8
3 Italy Incerti Iacopo 3 206 -6
3 Italy Bilardo Francesco 3 210 -2
3 Italy Mersini Matteo Footgolf Siena 3 210 -2
3 Italy Manea Adrian 3 211 -1
3 Italy Matola Alessandro 3 212 0
3 Italy Cerionese Marco 3 214 2
3 Italy Zorniotti Sergio 3 214 2
3 Italy Geti Giuliano Italia 3 216 4
3 Italy Trapani Matteo 3 216 4
3 Italy Gatti Corrado ROOSTERS 3 217 5
3 Italy Lahlal Zakaria 3 218 6
3 Italy Zaghini Emanuele 3 220 8
3 Italy Vittor Stefano SD Footgolf 2 150 9
3 Italy machi giovanni livorno 2013 2 151 10
3 Italy Alfieri Roberto 3 222 10
3 Italy cagnato alessandro 3 224 12
3 Italy Mazzoleri Francesco Francesco Mazzoleri 2 156 15
3 Italy Battaggia Davide 2 156 15
3 Italy Rota Giulio Brescia footgolf asd 3 230 18
3 Italy Busoni Patrizia Livorno footgolf 2013o 2 196 55
4 Czech Republic Šimandl Jiří Footgolf Mladá Boleslav 3 199 -13
4 Czech Republic Čoupek Jan Cambridge FGC 3 208 -4
4 Czech Republic Richter Adam FG Patriots Rumburk 3 209 -3
4 Czech Republic Patrovsky Tomas FootGolf Club Praha 3 211 -1
4 Czech Republic Šisler Jiří Footgolf Club Nitra 3 214 2
4 Czech Republic Děkan Jakub Footgolf Mladá Boleslav 2 152 11
4 Czech Republic Kyncl Tomáš FootGolf Club Praha 2 152 11
4 Czech Republic Hanousek Milan FG Patriots Rumburk 2 154 13
4 Czech Republic Kosová Lenka Footgolf Mladá Boleslav 3 245 33
4 Czech Republic Knappeová Michaela Footgolf Mladá Boleslav 3 246 34
5 Slovenia Wajs Mihael Footgolf klub Pomurje 3 204 -8
5 Slovenia Podgoršek Sandi Footgolf klub Pomurje 3 207 -5
5 Slovenia Simonič Dabič Dalen 3 208 -4
5 Slovenia Rosič Gaj Footgolf klub Posočje Bovec 3 213 1
5 Slovenia Podgoršek Matic Footgolf Pomurje 3 216 4
5 Slovenia Kovač Vasja 3 219 7
5 Slovenia Ogrizek Iztok Footgolf klub Ptuj 2 148 7
5 Slovenia Šuntner Leon Footgolf Sport club M 2 149 8
5 Slovenia Novak Dejan Footgolf klub Ptuj 2 152 11
5 Slovenia Kristovič Milan Footgolf klub Ptuj 2 156 15
5 Slovenia Lorenčič Matej Footgolf klub Pomurje 2 157 16
5 Slovenia Kampl Dejan Footgolf klub Ptuj 2 158 17
5 Slovenia Belak Viktor Footgolf klub Pomurje 2 158 17
5 Slovenia Anželj Borut Footgolf klub Pomurje 2 162 21
5 Slovenia Toplak Marko Footgolf klub Ptuj 2 172 31
6 Norway Roth Halfdan 3 201 -11
6 Norway Paulsen Finm Stavanger Footgolf 3 205 -7
6 Norway Liadal Anders Losby Footgolf club 3 209 -3
6 Norway Lovo Magne Footgolf Norge 3 219 7
6 Norway Kristiansen Alexander 3 225 13
6 Norway Berg Susanne Losby FootGolf 3 245 33
7 England Clarke Ben Gatwick FootGolf 3 200 -12
7 England Bastin Steven 3 203 -9
7 England Williams Tom Gatwick FootGolf 3 214 2
7 England Baker Max Gatwick FootGolf 3 223 11
7 England Mills Derek 3 226 14
8 Belgium Willems Raf 3 205 -7
8 Belgium Keuleers Christophe Antverpia 3 210 -2
8 Belgium Coppens Jeroen No 3 211 -1
8 Belgium Grondelaers Stijn Antverpia 3 222 10
8 Belgium Willems Frank 3 326 114
9 Germany Gröner Joshua Fussballgolf Club Rhein-Neckar 3 197 -15
9 Germany Schmitt Rene Footgolfclub Erzgebirge 3 217 5
9 Germany Weiß Sebastian Footgolfclub Erzgebirge e. V. 2 146 5
9 Germany Schmieder Paul Footgolfclub Erzgebirge e. V. 3 218 6
9 Germany Rolli Peter Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 150 9
9 Germany Weiß Ricardo Footgolfclub Erzgebirge e. V. 2 150 9
9 Germany Pomp Erik Footgolfclub Erzgebirge e. V. 3 224 12
9 Germany Gläser Torsten Footgolfclub Erzgebirge e.V. 2 164 23
9 Germany ENGELMANN Jens Footgolfclub Erzgebirge 2 170 29
9 Germany Probst Oliver Footgolfclub Erzgebirge e.V. 2 173 32
9 Germany Weiß Marie-Luise Footgolfclub Erzgebirge e. V. 2 184 43
9 Germany Schmitt Martina 2 235 94
9 Germany Müller Silvio Footgolfclub Erzgebirge 1 250 180
10 Poland Mitrosz Pawel Joga Bonito Footgolf Club 3 213 1
10 Poland Bielawa Aleksander 3 217 5
10 Poland Zimer Patryk 2 148 7
10 Poland Socha Dominik Joga Bonito Footgolf Club 2 149 8
10 Poland Radzewicz Marcin Joga Bonito Footgolf Club 2 150 9
10 Poland Czajka Sebastian 3 221 9
10 Poland Mitrosz Samuel Joga Bonito Footgolf Club 3 223 11
10 Poland Sokolowski Pawel Joga Bonito Footgolf Club 2 154 13
10 Poland Sokolowski Wiktor Joga Bonito Footgolf Club 2 155 14
10 Poland Stoiński Michał Joga Bonito Footgolf Club 3 226 14
10 Poland Hebel Łukasz 2 161 20
10 Poland Pozorski Karol Sokół Ełganowo 2 162 21
10 Poland Pozorski Krzysztof Sokół Ełganowo 2 168 27
10 Poland Radzewicz Karol Joga Bonito Footgolf Club 2 172 31
11 Netherlands Wijers Klaas 3 218 6
11 Netherlands van Dijk Marcel FSC 3 219 7
11 Netherlands van der Veldt Fred 2 149 8
11 Netherlands de Kort Alfons 3 220 8
11 Netherlands Looijer Marcel 2 152 11
11 Netherlands Meijer Maarten 3 223 11
11 Netherlands Peeper Marcel 3 224 12
11 Netherlands de Haan Dick Footgolf Motion 2 160 19
12 Spain Calvo Carlos 3 200 -12
12 Spain Cabrera Airam 3 211 -1
12 Spain Bartomeu Solveira Marco 3 226 14
12 Spain Bartomeu Solveira Sila 2 214 73
13 Scotland Haig Callum Scotland 3 203 -9
13 Scotland McGreechin Kyle 3 217 5
13 Scotland McGreechin Martin 2 156 15
13 Scotland Scala Riccardo 2 161 20
14 Switzerland Barbosa Cédric Servette Genève FootGolf Club 3 215 3
14 Switzerland Commandeur Malte FootGolf Basel 2 149 8
14 Switzerland Sanchez Juan-Manuel Servette Genève FootGolf Club 2 152 11
14 Switzerland Belkhiri David Servette Genève FootGolf Club 2 159 18
14 Switzerland Ducry Jean-François Lausanne Footgolf Club 2 163 22
15 Russian Federation Dybok Max 2 169 28
15 Russian Federation Selezneva Svetlana 2 198 57
DNF Slovakia Polák Maroš FootGolf Spartak Trnava 3 143 2
265 DNS Slovenia Hotko Viktor Footgolf klub Ptuj 1 0 0
No. of players: 265

Previous years

2025 2024 2023 2022 2021 2020

Main tournament partners

Sedin Feal Alux Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. MINCRS DATAPAC

Tournament partners

Foog Gaudio, s.r.o. CarGen Stickers s.r.o. gScore

Important links

gScore